Atividade Serbisu Munisipal Patrimoniu Lojistika
| PROGRAMA/SUB PROGRAMA/ ATVIDADE | INDCADOR | PONTU DE PARTIDA | METAS | DIV | BS | CM | CD | VALOR ($) |
| 5100223 (JESTAO PATRIMONIO E LOJISTICA | 1. % de patrimonio movel e imovel inventariadu e iregularmente atualizadu. | 1. 100 % | 1000.00 Utiliza orsamentu Adiantementu Ho kode atividade 5100211 no sub rubrika 5021501 |

| PROGRAMA/SUB PROGRAMA/ ATVIDADE | INDCADOR | PONTU DE PARTIDA | METAS | DIV | BS | CM | CD | VALOR ($) |
| 5100223 (JESTAO PATRIMONIO E LOJISTICA | 2. % de patrimonio movel e imovel bom funcionamentu | 85% | 5021906 | Pulsa prepago TT | 30,300.00 | |||
| 5021002 | Combustivel | 29,305.00 | ||||||
| 5021501 | Material Escritorio | 12,000.oo | ||||||
| 5021701 | Manutensaun veikulo | 85,000.00 | ||||||
| 5021906 | Aluger makina fotocopia | 15,600.00 | ||||||
| 5021701 | Manutensaun Motorizada | 12,000.00 | ||||||
| 5021501 | Compra varios tonner | 3,100.00 | ||||||
| 5021709 | Manutensaun edifisus administratvus | 5,000.00 | ||||||

| PROGRAMA/SUB PROGRAMA/ ATVIDADE | INDCADOR | PONTU DE PARTIDA | METAS | DIV | BS | CM | CD | VALOR ($) |
| 5100223 (JESTAO PATRIMONIO E LOJISTICA | % de monitorização realizada | 100 % | 1000.00 Utiliza orsamentu Adiantementu Ho kode atividade 5100211 no sub rubrika 5021501 |
| PROGRAMA/SUB PROGRAMA/ ATVIDADE | INDCADOR | PONTU DE PARTIDA | METAS | DIV | BS | CM | CD | VALOR ($) |
| 5100223 (JESTAO PATRIMONIO E LOJISTICA | % de instalaçoes do municipio segurar e limpas | 80 % | 5040101 | Sosa kareta unidade 2 | 100,000.00 | |||
| 5021709 | Compra Mobiliariu iha AME | 20,000.00 | ||||||
| Estensaun de salas iha AME | 50,000.00 |

