PROFILE DIRESAUN SERVISU MUNICIPAL DE FINANCAS
- Vizaun
Dezenvolvimentu Jestaun Finansas publika Ida nebe’e Kualidade, Sustentável, Ekilibradu no Inklusivu.
- Misaun
Servisu Finansas Munisipal iha servisu Autoridade Munisipal ka Administrasaun Munisipal ne’ebé iha misaun apoiu tekniku no administrativu ba Prezidente Autoridade Munisipal, orgaun seluk servisu Autoridade Munisipal ne’ebé iha integradu, no domíniu programasaun no ezekusaun orsamentu, prestasaun konta no koleksaun rendimentu Estadu ne’ebé Autoridade Munisipal tenke kolekta.
- Baze Legal
- Konstituisaun Artigo 145 koalia kona-ba orsamento geral estado iha alinha 1 Governu mak halo orsamento geral estado no hetan aprovasaun hosi Parlemento Nacional.
- Dekretu Lei Nú 13/2009 koalia kona-ba jestaun financeira
- Dekretu Lei Nú 84/2023 sobre atribuisaun kompetensias ba Autoridade Municipal, iha Diploma Ministerial 85 atribui tarefas de servicos ba Diresaun Serviços Municipal de Finansas. Estrutruamente iha Diretor 1 , Chefe Departementu
IV Forsa Travalho Servisu Munisipal Finansas
| No | Naran Kumpleitu | Sexu | Nivel Edukasaun | Grau/Nivel | Hahu Servisu | Pozisaun | Estatutu Funsionariu | Obs |
| 1 | Francisco de Deus | M | Lesensiatura | B/6 | 2008 | Diretur Finansas | Permanente | – |
| 2 | Sebastião Salsinha de Jesus | M | Lesensiatura | D/4 | 2011 | Xefe Dep. Teisouru no Pagamentu | Permanente | – |
| 3 | Ercio da Cruz | M | Sekundaria | D/4 | 2009 | Xefe Dep. Kontabilidade no Relatoriu | Permanente | – |
| 4 | – | – | – | Xefe Dep. Kontrolu Orsamentu | – | Seidauk Prense | ||
| 5 | Zulmira dos Santos Cardoso | F | Lesensiatura | C/5 | 2018 | Ofisial Teisouru no Pagamentu | Ajente | – |
| 6 | Quintão Soares Martins | M | Lesensiatura | C/5 | 2022 | Ofisial Teisouru no Pagamentu | Ajente | – |
| 7 | Saturlina Madeira | F | Lesensiatura | C/5 | 2022 | Ofisial Kontabilidade no Relatoriu | Ajente | – |
| 8 | Efigenia Marçal Salsinha | F | Lesensiatura | D/4 | 2020 | Ofisial Kontabilidade no Relatoriu | Ajente | – |
| 9 | Marilena dos Santos Exposto | F | Lesensiatura | D/4 | 2021 | Ofisial Relatoriu no Arkivu | Ajente | – |
| 10 | Camilo de Deus | M | Lesensiatura | E/3 | 2024 | Ofisial Kontrolu Orsamentu | Kontratuais | – |
| 11 | Jelazia Joana Soares | F | Lesensiatura | E/3 | 2024 | Ofisial Teisouru no Pagamentu | Kontratuais | – |
| 12 | Aniceta Soares | F | – | – | 2024 | Ofisial Administrasaun | Kontratuais | – |
Estrutura
VI. DISKRISAUN SERVISU FUNSIONARIU, SERVISU MUNISIPÁL FINANSAS
| NU | NARAN KOMPLETU | POZISÃUN / KARGU | DISKRISAUN SERVISU | PERIODE |
| 1. | Francisco de Deus | Diretur Finansas Autoridade Munisipal Ermera | Elabora proposta orsamentu anual Autoridade MunisipálApoiu tekniku ba Prezidente Autoridade ho Sekretariu Autoridade kona-ba ezekusaun orsamentu Munisipál.Asegura servisu tekniku Administrasaun Prezidente Autoridade Munisipál ho nia programa no ezekusaun orsamentu MunisipálVerifika proposta pagamentu sira ne’ebe hetan despaixu husi PAM molok hahu prosesa ba sistema GRP.Aprova PR, EV no PEP 1Entry Orsamentu iha sistema DBFTL (Servisu Ekipa)Sertifika relatoriu dezempeñu.Sertifika relatoriu finaseira anual no relatoriu rekonsiliasaun orsamentu.Halao mos servisu extra sira ne’ebe orienta husi PAM no Sekretariu nain 3 | 2008 |
| 2. | Sebastião Salsinha de Jesus | Xefe Departementu Tezouru no Pagamentu | Kria PEP, Released, Print TPO no Finaliza TransferAprova CPV, OBL, Normal Payment no PRTKria EV, no koa taxa 2% ba Kompañiakria PR Antes haruka ba AprovizionamentuKria ChecklistVerifika pedidu pagamentu Prepara relatoriu pagamentuKria PRT ba pagamentu kompañiaHalao mos servisu extra sira ne’ebe orienta husi Diretur Finansas | 2011 |
| 3. | Ercio da Cruz | Xefe Departementu Kontabilidade | Prepara relatoriu rekonsiliasaun mensal trimestral, semestral no anual.Prepara relatoriu finanseira anual (RFA)Posting JV / redus outstandingHalo Report iha sistema tuir nessesidadeEntry Orsamentu iha sistema DBFTL.Altera no ajusta orsamentu iha sistema GRP. Halao mos servisu extra sira ne’ebe orienta husi Diretur Finansas | 2009 |
| 4. | Julião Maritu de Deus | Xefe Departementu Programasaun no Kontrolu orsamentál | Halo alterasaun ba orsamentuVerifikasaun ba Estrutura Programa no Orsamentu hanesan, Programa, Sub-Programa, Aktividade, Kategoria Orsamentu, Rubrika no SubrubrikaMonitorizasaun ba Ezekusaun OrsamentuEntry Orsamentu iha Sistema DBFTLHalao mos servisu extra sira ne’ebe orienta husi Diretur Finansas | 2023 |
| 5. | Zulmira dos Santos Cardoso | Ofisial Tezouru no Pagamentu | Kria CPV.Kria ITSKria EVKria PRT ba Kompañia, Scan no Attachment dokumentu ba PRTHalao mos servisu extra ne’ebe Diretur no Xefe Departamentu Sira orienta. | 2018 |
| 6. | Quintão Soares Martins | Ofisial Tezouru no Pagamentu | Kria PRT, no attachment dokumentu ba PRTKria EVKria APTVerifika kode aktividade, kode rubrika no kode sub-rubrika ba pedidu mai husi Servisu Munisipál no Postu Administrasaun antes Diretur despaixu ba prosesaPrepara pedidu pagamentu sira husi Diresaun FinansasHalao mos servisu extra ne’ebe Diretur no Xefe Departementu sira orienta. | 2022 |
| 7. | Saturlina Madeira | Ofisial Kontabilidade no Relatoriu | Kria Obligasaun (OBL)Kria JV manual hodi posting relatoriu adiantamentu iha sistema GRPApoiu Prepara Relatorio finanseira Anual.Verifikasaun ba relatoriu ezekusaunHalao mos servisu extra ne’ebe Diretur no Xefe Departamentu sira orienta. | 2023 |
| 8. | Efigenia Marçal Salsinha | Ofisial Apoiu Kontabilidade no Relatoriu | Prepara Ajendamentu ba Enkontru Diretur Finansas.Prepara MOP ba Viajem Diretur. Asesu mos iha sistema GRP (Apoiu kria CVP ba Insentivu no fundus suku to’o iha back office).Prepara pedidu pagamentu ba viajem sira.Halao mos servisu extra ne’ebe Diretur no Xefe Departementu sira orienta. | 2020 |
| 9. | Marilena dos Santos Exposto | Ofisial Apoiu Relatoriu no Arkivu | Verifika pedidu pagamentu final.Kria formatu ba verifikasaun relatoriu pagamentu final.Prepara konvite ba enkontru. Asesu mos iha sistema GRP (Apoiu kria CVP ba merenda eskolar to’o iha back office).Halao mos servisu extra ne’ebe Diretur no Xefi Departamentu sira orienta. | 2021 |
| 10. | Camilo de Deus | Ofisila Apoiu Programasaun no Kontrolu Orsamentál | Apoiu xefi kontrolu orsamentu hodi verifika pedidu alterasaun orsamentu.Foto copy dokumentus no Scan dokumentusVerifikasaun pedidu no relatoriu suku Halao mos servisu extra ne’ebe Diretur no Xefi Departamentu sira orienta. | 2024 |
| 11. | Jelazia Joana Soares | Ofisial Apoiu Tezouru no Pagamentu | Prepara MOP ba Viajen Xefe sira.Verifika relatoriu merenda eskolar.Arkivu dokumentus tuir TPO.Prienxe checklist ba pedidu pagamentu final no pagamentu adiantamentu molok hasai PRTAsesu mos iha sistema GRP (Apoiu kria PRT)Distribui TPO ba Dirasaun siraHalao mos servisu extra ne’ebe Diretur no Xefe Departamentu sira orienta. | 2024 |
| 12. | Aniceta Soares | Ofisial Apoiu Admnistrasaun | Rejistu karta sai no tamaSimu no registu pedidu pagamentu siraApoiu arkivu dokumentu siraKontrola Lista Prezensa Funsionariu siraHalao mos servisu extra ne’ebe Diretur no Xefe Departamentu sira orienta. | 2024 |
LAE
SIM
LAE
SIM
1. Tarefas Servicos Municipal Financas.
- Asegura kumprimentu ba lei, regulamentu no instrusaun ka matadalan sira seluk ho natureza finanseira no kontabilidade hosi orgaun no servisu sira Autoridade Municipal nian.
- Prepara proposta ba planu asaun annual municipio nian tuir instrusaun hosi Presidente Autoridade Municipal.
- Prepara proposta orsamentu Municipal nian tuir matadalan hosi prezidente Municipal respetivu.
- Prepara ho servisu Patrimonia e Logistik Municipal nian proposta ba planu aprovizionamentu nian tuir matadalan sira hosi Presidente respetivu Autoridade Autoridade Municipal nian.
- Fó suporta tekniku no administrativu ba Prezidente Autoridade Munisipal, Sekretáriu Munisipal no Diretores Servisu Munisipal iha materia sira gestão ba recursos finansia ne’ebé aloka ba outros korpu no servisu sira nian Autoridade Munisipal ne’ebé respeitante.
- Liquidar, registra no kolekta reseita estadu ne’ebé Setelamentu no koleksaun mak legalmente obrigatori ba Autoridade Munisipal nian.
- Fó recibu ba valor sira ne’ebé halo husi Servisu Munisipal Finansas.
- Centraliza no koordinasaun kontabilidade no akuntabilidade hosi receita Estadu ne’ebé kolekta hosi Autoridade Munisipal sira.
- Sentraliza no koordena kontabilidade no akuntabilidade hosi gastos ne’ebé akontese husi Autoridade Munisipal sira.
- Supervisa gerensia tesouraria autoridade munisipal nian.
- Instrui hodi informasaun di’ak, prosesu autorizasaun atu halo gastos no fó sira ba Prezidente Respetivu Autoridade Munisipal hodi toma desizaun.
- Instruir hodi informasaun, prosesu autorizasaun ba pagamentu despesa ne’ebé akontese no fó ba Prezidente Respetivu Autoridade Munisipal ba desizaun.
- Registu adiantamentu ne’ebé fó sai ba Administrasaun Postu Administrativu.
- Recebe, registra no arkiva relatoriu gastos, detalhado no suportado husi recibu ka dokumentu seluk ne’ebé prova legalmente pagamento gastos husi forma adiantamentu ne’ebé fó sai administrasaun posto administrativu;
- La’o hato’o avansu foun iha tempu ida ne’ebé relatoriu ba despesa ne’ebé fó sai husi avansu la iha servisu munisipal no la registra diak iha Sistema Komputador Gerensia Finansas.
- Regista iha sistema komputador gestão financeira sira prosedura finansia publiku, nune’e execução budget no akuisisaun Autoridade Munisipal.
- La’o ba instrusaun husi pedido autorizasaun pagamentu, despesa ne’ebé la previ husi budget Municipal ka ne’ebé supera limitasaun ne’ebé establise ba budget despesa;
- La bele fó sai requerimentu despesa ne’ebé la iha autorizasaun antes hosi Prezidente nian respeitante ba Autoridade Munisipal, ne’ebé la iha acompanha ho relatoriu R&I no ba registrasaun ativos ka ba realizasaun ne’ebé la iha fundu ne’ebé deposita iha konta banku Autoridade Munisipal nian.
- Preparasaun no fó ba aprovaun Prezidente Autoridade Munisipal lista quinzenal pagamentu
- Promote hodi halo transferênsia bank ba pagamentu, ne’ebé mak autorizadu antes hosi Prezidente nian respeitante ba Autoridade Munisipal, ba fornesedores ne’ebé registradu iha sistema informátika gestão financeira;
- Promote pagamento despesas, ne’ebé mak autorizadu liu husi Prezidente respetivu Autoridade Munisipal, husi cheku, sempre katak pagamento ne’e la bele halo husi transferênsia bank.
- Assegura katak despesa sira paga, ne’ebé mak autorizadu antes hosi Prezidente respetivu Autoridade Munisipal, iha cash, tuir limitasaun ne’ebé establise husi lei, quando pagamento ne’e la bele halo husi transferensia banku ka husi cheku banku.
- Kolekta, registra no arkiva hotu dokumentasaun finanseira sira nian hosi Autoridade Munisipal ne’ebé naruk.
- Preparasaun no fó ba Prezidente respetivu hosi Autoridade Relatóriu trimestrais kona ba evolusaun husi eksekusaun fisika hosi plano ação anual hosi Autoridade Munisipal;
- Preparasaun no fó ba Prezidente respetivu hosi Autoridade Relatóriu mensal, trimestral no anual kona ba eksekusaun budgetu Autoridade Munisipal.
- Departamento Programasaun no Kontrol Orsamentu, responsavel ba prátika atos no tranzitasaun prosesus administrativu ne’ebé necesitadu ba uza kompeténsia sira ne’ebé previstu iha alínea a), b), c), d), e), x), y) no aa) husi artikulu anterior
- Departamento Tesouraria no Pagamentu, responsavel ba praktikasaun atos no tramitasaun prosesus administrativu nebesariu ba praktika kompeténsia nebesariu sira nebe hanesan liu husi alínean a), f), g), j), k), l), m), o), p), q), r), s), t), u), v), z) no aa) hosi artikulu antes;
- Departamentu Kontabilidade, responsavel ba practika akto sira no prosesu administrativu ne’ebé presiza ba ezersisiu kompeténsia sira ne’ebé hetan husi alínea a), h), i), n), w) no aa) hosi artigu anterior
VII. Equipamentu Elektronik ba Servisu Munisipal Finansas
| No | Deskrisaun | Marka/typ | Quantidade | Fontes Orsamentu | Obs |
| 1 | Komputador | HP | 10 | OJE | Diak |
| 2 | Lap Top | ACER | 6 | OJE | Diak |
| 3 | Printer | Canon | 9 | OJE | Diak |
| 4 | Scan | Xerox | 2 | OJE | Aat 1 |
| 5 | AC Condisional | Panasonik | 2 | OJE | Diak |
| 6 | Foto-copy | Xerox | 1 | Aluga | Diak |
VIII. Equipamentus Inventaris
| No | Deskrisaun | Marka/typ | Quantidade | Fontes Orsamentu | Obs |
| 1 | Meza Partisi | Partisi | 4 | OJE | Diak |
| 2 | Meza | Meza Ai | 8 | OJE | Diak |
| 3 | Armariu | Armariu Arkivu | 8 | OJE | Diak |
| 4 | Kadeira | Polaris no Merek Seluk | 20 | OJE | At ida |
IX. Ezekusaun Orsamentu Pur-Programa OJE 2024
| Programa | Subprograma | Aktividade | Alokasaun | Execução | OBL | Comit | %Ezekusaun | Saldo |
| Programa 026: Estradas e Pontes | 2 | 5 | 101,171.00 | 99,351.52 | 83.11 | 1.25 | 98% | 1,735.12 |
| Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano | 1 | 5 | 1,955,354.00 | 1,450,654.90 | 475,699.10 | – | 74% | 29,000.00 |
| Programa 366: Segurança Nacional | 2 | 3 | 105,707.00 | 87,293.58 | 1,576.75 | – | 83% | 16,836.67 |
| Programa 392: Acesso à Justiça | 2 | 3 | 64,080.00 | 46,911.56 | 704 | – | 73% | 16,464.44 |
| Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | 2 | 17 | 2,884,246.87 | 2,583,049.06 | 6,730.00 | – | 90% | 294,467.81 |
| Programa 520: Educação Pré-escolar | 1 | 2 | 182,435.20 | 137,766.64 | – | – | 76% | 44,668.56 |
| Programa 521: Ensino Básico | 1 | 4 | 2,454,615.80 | 2,072,110.61 | 205 | – | 84% | 382,300.19 |
| Programa 523: Ensino Recorrente | 1 | 1 | 37 | – | – | – | 0% | 37 |
| Programa 528: Cuidado de Saúde Primários | 5 | 6 | 344,748.00 | 323,633.39 | 242.9 | – | 94% | 20,871.71 |
| Programa 798: Água e Saneamento | 3 | 7 | 233,922.00 | 211,067.33 | 2,852.00 | – | 90% | 20,002.67 |
| Programa 979: Educação e Formação | 1 | 1 | 7,200.00 | 4,500.00 | – | – | 63% | 2,700.00 |
| Programa 980: Inclusão Social. | 2 | 5 | 75,127.00 | 72,345.60 | 588.5 | – | 96% | 2,192.90 |
| Programa 982: Turismo | 2 | 6 | 58,971.00 | 42,112.28 | -217.5 | 229 | 71% | 16,847.22 |
| Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção | 4 | 9 | 361,172.13 | 342,463.66 | 1,456.00 | – | 95% | 17,252.47 |
| 14 | 29 | 74 | 8,828,787.00 | 7,473,260.13 | 489,919.86 | 230.25 | 84.65 | 865,376.76 |
X. Alokasaun Orsamentu Pur-Programa OJE 2025
| Instituisaun | Total | |
| 046: Autoridade Municipal de Ermera | 12,871,246 | |
| Divizaun 0460101: Serviço Municipal de Finanças | 379,782 | |
| Divizaun 0460201: Serviços Municipal de Saúde | 445,572 | |
| Divizaun 0460301: Serviços Municipal de Educação | 4,140,182 | |
| Divizaun 0460401: Serviços Municipal de Agricultura | 317,129 | |
| Divizaun 0460501: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes | 133,984 | |
| Divizaun 0460601: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente | 229,101 | |
| Divizaun 0460701: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo | 67,802 | |
| Divizaun 0460801: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais | 61,614 | |
| Divizaun 0460901: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais | 118,584 | |
| Divizaun 0461001: Serviços Municipais de Segurança Alimentar | 57,881 | |
| Divizaun 0461101: Administração do Posto Administrativo | 131,591 | |
| Divizaun 0461201: Serviços Municipal de Ação Social | 70,272 | |
| Divizaun 0461301: Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento | 1,311,211 | |
| Divizaun 0461401: Agência Municipal de Planeamento | 14,100 | |
| Divizaun 0461501: Agência Municipal de Fiscalização | 4,000 | |
| Divizaun 0461601: Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos | 676,451 | |
| Divizaun 0461704: Serviço Municipal de Património e Logistica | 509,566 | |
| Divizaun 0461801: Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos | 2,618,300 | |
| Divizaun 0461901: Serviço Municipal de Aprovisionamento | 11,000 | |
| Divizaun 0462001: Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias | 1,573,124 | |
| Total Orsamentu | 12,871,246 |
XI. Ezekusaun Orsamentu Pur-Divisaun OJE 2025
| Deskrisaun | Alokasaun | Transferensia | Ezekusaun Aktual | % Ezekusaun | Obligasaun | Komitmentu | Balansu |
| 0460101 Serviço Municipal de Finanças | 333,453.00 | (46,329.00) | 277,962.42 | 83.36 | 20,800.00 | – | 34,690.58 |
| 0460201 Serviços Municipal de Saúde | 485,522.00 | 39,950.00 | 457,748.70 | 94.28 | (3,923.75) | 4,501.00 | 27,196.05 |
| 0460301 Serviços Municipal de Educação | 4,140,182.00 | – | 3,193,867.04 | 77.14 | 1,127.00 | 1,080.00 | 944,107.96 |
| 0460401 Serviços Municipal de Agricultura | 317,129.00 | – | 284,275.43 | 89.64 | 289.25 | 3,344.00 | 29,220.32 |
| 0460501 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes | 133,984.00 | – | 118,956.82 | 88.78 | 539.68 | 2,082.00 | 12,405.50 |
| 0460601 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente | 229,101.00 | – | 205,493.10 | 89.70 | (7,200.70) | 10,140.00 | 20,668.60 |
| 0460701 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo | 69,026.00 | 1,224.00 | 60,686.73 | 87.92 | (1,632.00) | 1,800.00 | 8,171.27 |
| 0460801 Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais | 63,414.00 | 1,800.00 | 58,199.86 | 91.78 | (454.00) | 1,499.00 | 4,169.14 |
| 0460901 Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Na | 118,584.00 | – | 90,506.75 | 76.32 | 2,637.00 | 945.00 | 24,495.25 |
| 0461001 Serviços Municipais de Segurança Alimentar | 66,801.00 | 8,920.00 | 63,358.50 | 94.85 | (391.00) | 1,350.00 | 2,483.50 |
| 0461101 Administração do Posto Administrativo | 132,741.00 | 1,150.00 | 125,107.30 | 94.25 | 855.50 | 499.00 | 6,279.20 |
| 0461201 Serviços Municipal de Ação Social | 87,471.00 | 17,199.00 | 85,870.00 | 98.17 | (785.00) | 1,050.00 | 1,336.00 |
| 0461301 Municipal Secretariat for Integrated Planning and Developmen | 1,311,211.00 | – | 859,763.78 | 65.57 | 447,451.89 | 0.93 | 3,994.40 |
| 0461401 Municipal Planning Agency | 14,100.00 | – | 10,334.25 | 73.29 | 934.00 | – | 2,831.75 |
| 0461501 Municipal Inspection Agency | 4,000.00 | – | 4,000.00 | 100.00 | – | – | – |
| 0461601 Municipal Secretariat of Administration and Human Resources | 659,587.00 | (16,864.00) | 608,405.39 | 92.24 | – | – | 51,181.61 |
| 0461704 Municipal Heritage and Logistics Service | 509,566.00 | – | 316,601.82 | 62.13 | 42,001.68 | 50,525.00 | 100,437.50 |
| 0461801 Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolv | 2,635,300.00 | 17,000.00 | 2,613,243.60 | 99.16 | (4,666.50) | 4,976.50 | 21,746.40 |
| 0461901 Municipal Procurement Service | 7,750.00 | (3,250.00) | 2,075.00 | 26.77 | – | – | 5,675.00 |
| 0462001 Municipal Service Support NGOs and Community Organizations | 1,552,324.00 | (20,800.00) | 1,546,230.00 | 99.61 | – | – | 6,094.00 |
| Total | 12,871,246.00 | – | 10,982,686.49 | 85.33 | 497,583.05 | 83,792.43 | 1,307,184.03 |